Date | Result | Jackpot | |
---|---|---|---|
|
$75,000 | ||
|
$219,000 | ||
|
|||
|
$127,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$460,000 | ||
|
$303,000 | ||
|
$204,000 | ||
|
$111,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$227,000 | ||
|
|||
|
$132,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$328,000 | ||
|
$229,000 | ||
|
$136,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$126,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$676,000 | ||
|
$457,000 | ||
|
$338,000 | ||
|
$225,000 | ||
|
$123,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$131,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$208,000 | ||
|
$130,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$223,000 | ||
|
$131,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$140,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$339,000 | ||
|
$220,000 | ||
|
$128,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$133,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$872,000 | ||
|
$650,000 | ||
|
$473,000 | ||
|
$326,000 | ||
|
$220,000 | ||
|
$136,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$481,000 | ||
|
$338,000 | ||
|
$216,000 | ||
|
$128,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$639,000 | ||
|
$490,000 | ||
|
$347,000 | ||
|
$222,000 | ||
|
$131,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$140,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$136,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$665,000 | ||
|
$486,000 | ||
|
$352,000 | ||
|
$219,000 | ||
|
$144,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$139,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$127,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$144,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$241,000 | ||
|
$156,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$373,000 | ||
|
$250,000 | ||
|
$147,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$157,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$684,000 | ||
|
$525,000 | ||
|
$382,000 | ||
|
$245,000 | ||
|
$151,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$355,000 | ||
|
$237,000 | ||
|
$159,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$703,000 | ||
|
$501,000 | ||
|
$356,000 | ||
|
$245,000 | ||
|
$134,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$512,000 | ||
|
$360,000 | ||
|
$241,000 | ||
|
$151,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$346,000 | ||
|
$251,000 | ||
|
$160,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$150,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$373,000 | ||
|
$231,000 | ||
|
$155,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$149,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$100,000 | ||
|
$233,000 | ||
|
$118,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$361,000 | ||
|
$224,000 | ||
|
$128,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$347,000 | ||
|
$211,000 | ||
|
$132,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$637,000 | ||
|
$464,000 | ||
|
$324,000 | ||
|
$223,000 | ||
|
$113,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$229,000 | ||
|
$127,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$231,000 | ||
|
$117,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$137,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$233,000 | ||
|
$135,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$130,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$522,000 | ||
|
$382,000 | ||
|
$226,000 | ||
|
$140,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$729,000 | ||
|
$519,000 | ||
|
$363,000 | ||
|
$244,000 | ||
|
$121,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$1,014,000 | ||
|
$730,000 | ||
|
$530,000 | ||
|
$391,000 | ||
|
$230,000 | ||
|
$141,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$138,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$240,000 | ||
|
$152,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$1,675,000 | ||
|
$1,276,000 | ||
|
$972,000 | ||
|
$702,000 | ||
|
$498,000 | ||
|
$365,000 | ||
|
$219,000 | ||
|
$136,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$846,000 | ||
|
$676,000 | ||
|
$497,000 | ||
|
$349,000 | ||
|
$232,000 | ||
|
$134,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$117,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$241,000 | ||
|
$135,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$340,000 | ||
|
$233,000 | ||
|
$122,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$144,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$137,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$248,000 | ||
|
$126,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$534,000 | ||
|
$377,000 | ||
|
$243,000 | ||
|
$142,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$501,000 | ||
|
$368,000 | ||
|
$245,000 | ||
|
$133,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$733,000 | ||
|
$510,000 | ||
|
$375,000 | ||
|
$250,000 | ||
|
$137,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$140,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$929,000 | ||
|
$727,000 | ||
|
$528,000 | ||
|
$370,000 | ||
|
$242,000 | ||
|
$140,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$225,000 | ||
|
$139,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$361,000 | ||
|
$244,000 | ||
|
$123,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$141,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$138,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$249,000 | ||
|
$131,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$738,000 | ||
|
$531,000 | ||
|
$389,000 | ||
|
$237,000 | ||
|
$144,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$248,000 | ||
|
$138,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$140,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$529,000 | ||
|
$366,000 | ||
|
$241,000 | ||
|
$137,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$122,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$504,000 | ||
|
$352,000 | ||
|
$230,000 | ||
|
$143,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$340,000 | ||
|
$228,000 | ||
|
$136,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$138,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$1,175,000 | ||
|
$939,000 | ||
|
$724,000 | ||
|
$493,000 | ||
|
$370,000 | ||
|
$243,000 | ||
|
$134,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$706,000 | ||
|
$542,000 | ||
|
$348,000 | ||
|
$238,000 | ||
|
$133,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$236,000 | ||
|
$139,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$651,000 | ||
|
$496,000 | ||
|
$345,000 | ||
|
$229,000 | ||
|
$129,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$129,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$503,000 | ||
|
$349,000 | ||
|
$229,000 | ||
|
$138,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$502,000 | ||
|
$355,000 | ||
|
$230,000 | ||
|
$132,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$249,000 | ||
|
$145,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$122,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$159,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$760,000 | ||
|
$566,000 | ||
|
$414,000 | ||
|
$156,000 | ||
|
$156,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$238,000 | ||
|
$142,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$132,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$141,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$138,000 | ||
|
$75,000 | ||
|
$1,444,000 | ||
|
$1,156,000 | ||
|
$856,000 | ||
|
$686,000 | ||
|
$511,000 |