Date | Result | Jackpot | |
---|---|---|---|
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
|||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
|||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 | ||
|
$20,000 |