Date Results Drawing Jackpot
Mon Feb 6 '12 2, 10, 28, 34, 43, 46 US$ 5,400,000
Sat Feb 4 '12 7, 8, 24, 32, 39, 44 US$ 5,300,000
Wed Feb 1 '12 3, 4, 8, 17, 27, 34 US$ 5,200,000
Mon Jan 30 '12 7, 10, 12, 15, 41, 46 US$ 5,100,000
Sat Jan 28 '12 12, 27, 32, 34, 41, 44 US$ 5,000,000
Wed Jan 25 '12 1, 2, 4, 7, 34, 36 US$ 4,900,000
Mon Jan 23 '12 3, 23, 26, 36, 43, 48 US$ 4,800,000
Sat Jan 21 '12 7, 14, 25, 28, 30, 47 US$ 4,700,000
Wed Jan 18 '12 2, 6, 21, 25, 43, 47 US$ 4,600,000
Mon Jan 16 '12 1, 19, 36, 39, 41, 48 US$ 4,500,000
Sat Jan 14 '12 9, 15, 25, 29, 39, 40 US$ 4,400,000
Wed Jan 11 '12 2, 5, 26, 30, 37, 38 US$ 4,300,000
Mon Jan 9 '12 10, 15, 27, 31, 35, 46 US$ 4,200,000
Sat Jan 7 '12 7, 9, 11, 14, 19, 42 US$ 4,100,000
Wed Jan 4 '12 20, 22, 23, 24, 31, 37 US$ 4,000,000
Mon Jan 2 '12 6, 16, 29, 30, 36, 37 US$ 3,900,000
Sat Dec 31 '11 8, 9, 10, 15, 27, 29 US$ 3,800,000
Wed Dec 28 '11 8, 19, 38, 42, 44, 46 US$ 3,600,000
Mon Dec 26 '11 9, 11, 12, 22, 44, 47 US$ 3,500,000
Sat Dec 24 '11 5, 12, 19, 20, 26, 27 US$ 3,400,000
Wed Dec 21 '11 2, 14, 16, 17, 37, 40 US$ 3,200,000
Mon Dec 19 '11 11, 28, 29, 32, 37, 42 US$ 3,100,000
Sat Dec 17 '11 6, 18, 25, 31, 41, 45 US$ 3,000,000
Wed Dec 14 '11 11, 17, 24, 25, 33, 36 US$ 2,800,000
Mon Dec 12 '11 4, 13, 15, 18, 28, 35 US$ 2,700,000
Sat Dec 10 '11 7, 23, 25, 41, 42, 43 US$ 2,600,000
Wed Dec 7 '11 4, 5, 6, 12, 36, 44 US$ 2,400,000
Mon Dec 5 '11 7, 12, 18, 43, 47, 48 US$ 2,200,000
Sat Dec 3 '11 5, 9, 23, 30, 33, 37 US$ 2,100,000
Wed Nov 30 '11 1, 11, 18, 21, 33, 38 US$ 1,900,000
Mon Nov 28 '11 17, 27, 34, 37, 42, 45 US$ 1,800,000
Sat Nov 26 '11 11, 14, 19, 35, 37, 46 US$ 1,700,000
Wed Nov 23 '11 2, 24, 30, 36, 45, 49 US$ 1,500,000
Mon Nov 21 '11 3, 23, 26, 27, 29, 41 US$ 1,400,000
Sat Nov 19 '11 12, 16, 28, 34, 43, 45 US$ 1,300,000
Wed Nov 16 '11 7, 9, 18, 27, 32, 34 US$ 1,100,000
Mon Nov 14 '11 3, 8, 11, 22, 24, 33 US$ 1,000,000
Sat Nov 12 '11 3, 6, 10, 11, 12, 49 US$ 2,800,000
Wed Nov 9 '11 14, 19, 20, 37, 42, 49 US$ 2,600,000
Mon Nov 7 '11 10, 28, 32, 39, 46, 49 US$ 2,400,000
Sat Nov 5 '11 2, 15, 22, 30, 31, 48 US$ 2,300,000
Wed Nov 2 '11 6, 7, 15, 19, 28, 30 US$ 2,100,000
Mon Oct 31 '11 2, 6, 13, 22, 36, 42 US$ 1,900,000
Sat Oct 29 '11 1, 5, 10, 19, 21, 47 US$ 1,800,000
Wed Oct 26 '11 9, 11, 27, 28, 33, 47,  US$ 1,600,000
Mon Oct 24 '11 4, 10, 37, 38, 43, 44 US$ 1,500,000
Sat Oct 22 '11 10, 25, 26, 38, 39, 41 US$ 1,400,000
Wed Oct 19 '11 3, 13, 23, 27, 39, 44 US$ 1,200,000
Mon Oct 17 '11 7, 20, 21, 24, 25, 46 US$ 1,100,000
Sat Oct 15 '11 5, 27, 28, 39, 41, 45 US$ 1,000,000
Wed Oct 12 '11 3, 6, 8, 9, 12, 19 US$ 6,000,000
Mon Oct 10 '11 3, 16, 18, 25, 32, 47 US$ 5,900,000
Sat Oct 8 '11 17, 25, 28, 41, 46, 48 US$ 5,800,000
Wed Oct 5 '11 26, 27, 35, 38, 43, 49 US$ 5,700,000
Mon Oct 3 '11 2, 6, 8, 15, 39, 43 US$ 5,600,000
Sat Oct 1 '11 2, 14, 18, 28, 29, 43 US$ 5,500,000
Wed Sep 28 '11 16, 17, 19, 22, 27, 35 US$ 5,400,000
Mon Sep 26 '11 5, 10, 14, 28, 29, 39 US$ 5,300,000
Sat Sep 24 '11 1, 24, 28, 40, 43, 47 US$ 5,200,000
Wed Sep 21 '11 4, 13, 16, 24, 40, 43 US$ 5,100,000
Mon Sep 19 '11 3, 4, 26, 35, 46, 47 US$ 5,000,000
Sat Sep 17 '11 12, 26, 30, 33, 34, 38 US$ 4,900,000
Wed Sep 14 '11 15, 19, 24, 39, 42, 46 US$ 4,800,000
Mon Sep 12 '11 6, 10, 22, 23, 28, 39 US$ 4,700,000
Sat Sep 10 '11 1, 3, 19, 24, 26, 48 US$ 4,600,000
Wed Sep 7 '11 8, 26, 31, 36, 46, 49 US$ 4,500,000
Mon Sep 5 '11 2, 7, 27, 31, 37, 48 US$ 4,400,000
Sat Sep 3 '11 3, 9, 11, 20, 31, 45 US$ 4,300,000
Wed Aug 31 '11 3, 4, 7, 16, 34, 48 US$ 4,200,000
Mon Aug 29 '11 1, 2, 7, 20, 22, 31 US$ 4,100,000
Sat Aug 27 '11 18, 25, 38, 41, 46, 49 US$ 4,000,000
Wed Aug 24 '11 8, 11, 18, 20, 22, 48 US$ 3,800,000
Mon Aug 22 '11 27, 28, 29, 30, 36, 37 US$ 3,700,000
Sat Aug 20 '11 11, 18, 19, 22, 33, 47 US$ 3,600,000
Wed Aug 17 '11 3, 6, 24, 36, 38, 43 US$ 3,400,000
Mon Aug 15 '11 4, 12, 13, 24, 35, 49 US$ 3,300,000
Sat Aug 13 '11 1, 6, 7, 21, 27, 37 US$ 3,200,000
Wed Aug 10 '11 3, 6, 11, 13, 14, 38 US$ 3,000,000
Mon Aug 8 '11 6, 13, 15, 19, 26, 44 US$ 2,900,000
Sat Aug 6 '11 14, 17, 20, 39, 47, 48 US$ 2,800,000
Wed Aug 3 '11 3, 19, 32, 38, 39, 41 US$ 2,600,000
Mon Aug 1 '11 8, 14, 18, 26, 44, 47 US$ 2,400,000
Sat Jul 30 '11 4, 10, 22, 27, 33, 43 US$ 2,300,000
Wed Jul 27 '11 2, 5, 21, 25, 26, 46 US$ 2,100,000
Mon Jul 25 '11 1, 21, 24, 26, 31, 41 US$ 1,900,000
Sat Jul 23 '11 11, 13, 31, 34, 35, 46 US$ 1,800,000
Wed Jul 20 '11 4, 10, 25, 26, 29, 37 US$ 1,600,000
Mon Jul 18 '11 2, 3, 8, 28, 33, 36 US$ 1,400,000
Sat Jul 16 '11 2, 12, 20, 22, 38, 44 US$ 1,300,000
Wed Jul 13 '11 35, 40, 42, 43, 44, 48 US$ 1,100,000
Mon Jul 11 '11 1, 21, 24, 26, 47, 48 US$ 1,000,000
Sat Jul 9 '11 1, 4, 8, 9, 29, 48 US$ 6,400,000
Wed Jul 6 '11 8, 12, 21, 22, 40, 43 US$ 6,200,000
Mon Jul 4 '11 1, 5, 21, 29, 38, 45 US$ 6,100,000
Sat Jul 2 '11 7, 10, 24, 26, 41, 44 US$ 6,000,000
Wed Jun 29 '11 2, 6, 26, 33, 41, 47 US$ 5,800,000
Mon Jun 27 '11 3, 9, 22, 43, 48, 49 US$ 5,700,000
Sat Jun 25 '11 3, 20, 29, 30, 31, 37 US$ 5,600,000
Wed Jun 22 '11 1, 3, 15, 23, 26, 41 US$ 5,500,000
Mon Jun 20 '11 10, 15, 19, 24, 32, 34 US$ 5,400,000
Sat Jun 18 '11 4, 13, 15, 26, 29, 42 US$ 5,300,000
Wed Jun 15 '11 3, 11, 27, 31, 46, 47 US$ 5,200,000
Mon Jun 13 '11 16, 17, 22, 25, 35, 49 US$ 5,100,000
Sat Jun 11 '11 16, 19, 20, 26, 35, 37 US$ 5,000,000
Wed Jun 8 '11 15, 20, 23, 33, 35, 49 US$ 4,900,000
Mon Jun 6 '11 2, 4, 9, 23, 25, 35 US$ 4,800,000
Sat Jun 4 '11 1, 4, 6, 17, 24, 26 US$ 4,700,000
Wed Jun 1 '11 3, 12, 13, 14, 25, 41 US$ 4,600,000
Mon May 30 '11 16, 18, 20, 23, 32, 49 US$ 4,500,000
Sat May 28 '11 17, 27, 37, 44, 46, 47 US$ 4,400,000
Wed May 25 '11 4, 9, 32, 41, 42, 46 US$ 4,300,000
Mon May 23 '11 7, 13, 14, 18, 40, 42 US$ 4,200,000
Sat May 21 '11 5, 19, 27, 28, 36, 39 US$ 4,100,000
Wed May 18 '11 8, 11, 22, 28, 42, 49 US$ 3,900,000
Mon May 16 '11 2, 5, 13, 32, 33, 49 US$ 3,800,000
Sat May 14 '11 12, 17, 23, 29, 38, 49 US$ 3,700,000
Wed May 11 '11 10, 28, 33, 36, 38, 42 US$ 3,500,000
Mon May 9 '11 5, 19, 29, 36, 40, 47 US$ 3,400,000
Sat May 7 '11 21, 23, 26, 36, 40, 49 US$ 3,300,000
Wed May 4 '11 7, 16, 30, 36, 37, 39 US$ 3,100,000
Mon May 2 '11 8, 18, 20, 25, 27, 47 US$ 3,000,000
Sat Apr 30 '11 10, 13, 22, 28, 36, 48 US$ 2,900,000
Wed Apr 27 '11 4, 16, 17, 36, 40, 48 US$ 2,600,000
Mon Apr 25 '11 1, 12, 28, 30, 43, 45 US$ 2,400,000
Sat Apr 23 '11 16, 20, 23, 29, 33, 38 US$ 2,300,000
Wed Apr 20 '11 1, 13, 41, 43, 46, 49 US$ 2,000,000
Mon Apr 18 '11 20, 21, 30, 31, 37, 49 US$ 1,800,000
Sat Apr 16 '11 14, 21, 26, 28, 43, 47 US$ 1,700,000
Wed Apr 13 '11 3, 13, 14, 25, 42, 46 US$ 1,500,000
Mon Apr 11 '11 6, 7, 16, 39, 40, 41 US$ 1,300,000
Sat Apr 9 '11 4, 5, 7, 13, 15, 39 US$ 1,200,000
Wed Apr 6 '11 26, 30, 31, 35, 43, 47 US$ 1,000,000
Mon Apr 4 '11 12, 14, 26, 34, 37, 48 US$ 9,600,000
Sat Apr 2 '11 13, 19, 33, 38, 42, 45 US$ 9,500,000
Wed Mar 30 '11 4, 5, 13, 19, 34, 43 US$ 9,300,000
Mon Mar 28 '11 9, 21, 22, 28, 31, 34 US$ 9,200,000
Sat Mar 26 '11 2, 5, 11, 14, 27, 43 US$ 9,100,000
Wed Mar 23 '11 12, 13, 18, 24, 30, 38 US$ 8,900,000
Mon Mar 21 '11 1, 9, 23, 31, 34, 40 US$ 8,800,000
Sat Mar 19 '11 2, 5, 14, 15, 23, 32 US$ 8,700,000
Wed Mar 16 '11 13, 18, 26, 30, 37, 42 US$ 8,500,000
Mon Mar 14 '11 10, 17, 24, 40, 41, 47 US$ 8,400,000
Sat Mar 12 '11 2, 4, 6, 21, 26, 41 US$ 8,300,000
Wed Mar 9 '11 5, 11, 14, 17, 25, 36 US$ 8,100,000
Mon Mar 7 '11 2, 3, 24, 37, 39, 45 US$ 8,000,000
Sat Mar 5 '11 26, 31, 32, 35, 43, 47 US$ 7,900,000
Wed Mar 2 '11 12, 13, 18, 21, 27, 30 US$ 7,700,000
Mon Feb 28 '11 4, 5, 6, 21, 32, 34 US$ 7,600,000
Sat Feb 26 '11 2, 16, 19, 36, 39, 41 US$ 7,500,000
Wed Feb 23 '11 12, 18, 26, 36, 44, 46 US$ 7,300,000
Mon Feb 21 '11 10, 13, 21, 24, 44, 48 US$ 7,200,000
Sat Feb 19 '11 9, 14, 17, 23, 27, 41 US$ 7,100,000
Wed Feb 16 '11 3, 14, 28, 31, 32, 43 US$ 6,900,000
Mon Feb 14 '11 3, 5, 7, 12, 23, 38 US$ 6,800,000
Sat Feb 12 '11 11, 16, 25, 31, 46, 49 US$ 6,700,000
Wed Feb 9 '11 10, 14, 29, 33, 42, 45 US$ 6,500,000

More Current Lottery Results by State