Date Results Drawing Jackpot
Mon Feb 6 '12 3, 4, 8, 12, 17, 21, 22, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 46, 50, 51, 57, 59, 60, 75 
Sun Feb 5 '12 1, 3, 10, 13, 14, 20, 22, 24, 28, 32, 35, 49, 53, 54, 59, 60, 67, 74, 75, 76 
Sat Feb 4 '12 5, 10, 12, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 40, 42, 46, 52, 59, 63, 66, 73, 76, 78 
Fri Feb 3 '12 2, 5, 6, 24, 26, 27, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 46, 48, 49, 52, 68, 69, 74, 75 
Thu Feb 2 '12 3, 4, 11, 13, 16, 21, 25, 28, 31, 32, 39, 44, 46, 52, 57, 58, 60, 67, 69, 78 
Wed Feb 1 '12 1, 7, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 28, 29, 37, 43, 49, 55, 60, 61, 67, 70, 80 
Tue Jan 31 '12 4, 7, 10, 15, 29, 30, 31, 36, 40, 45, 50, 54, 55, 57, 63, 67, 68, 70, 74, 77 
Mon Jan 30 '12 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 30, 32, 40, 44, 46, 47, 50, 52, 54, 70, 72, 80 
Sun Jan 29 '12 1, 4, 5, 12, 13, 14, 20, 29, 32, 38, 41, 44, 45, 51, 59, 60, 66, 71, 72, 76 
Sat Jan 28 '12 6, 10, 14, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 35, 36, 39, 45, 56, 66, 67, 68, 73, 79 
Fri Jan 27 '12 5, 11, 12, 13, 20, 22, 29, 39, 40, 43, 44, 48, 55, 58, 63, 66, 69, 75, 76, 80 
Thu Jan 26 '12 4, 5, 8, 15, 23, 36, 39, 44, 46, 47, 48, 50, 56, 57, 62, 64, 66, 67, 70, 80 
Wed Jan 25 '12 1, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 36, 37, 47, 48, 52, 67, 74, 75, 79, 80 
Tue Jan 24 '12 1, 5, 8, 10, 14, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 43, 44, 51, 54, 58, 63, 69, 73 
Mon Jan 23 '12 2, 4, 14, 19, 21, 23, 30, 32, 34, 35, 39, 42, 44, 46, 47, 54, 56, 58, 59, 79 
Sun Jan 22 '12 4, 8, 10, 13, 19, 21, 33, 37, 40, 42, 44, 45, 48, 62, 68, 70, 71, 72, 73, 78 
Sat Jan 21 '12 1, 2, 3, 11, 14, 17, 24, 30, 32, 33, 40, 44, 47, 52, 69, 73, 74, 75, 79, 80 
Fri Jan 20 '12 8, 9, 17, 22, 31, 34, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 74, 76 
Thu Jan 19 '12 6, 7, 9, 16, 18, 19, 23, 27, 30, 37, 38, 54, 56, 60, 67, 68, 75, 77, 78, 79 
Wed Jan 18 '12 4, 9, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 50, 54, 62, 68, 69, 70, 72, 77, 78 
Tue Jan 17 '12 3, 4, 7, 11, 12, 21, 25, 26, 37, 44, 47, 51, 54, 64, 65, 69, 74, 76, 77, 78 
Mon Jan 16 '12 1, 3, 6, 15, 16, 20, 22, 31, 33, 35, 43, 47, 61, 63, 65, 68, 69, 73, 74, 78 
Sun Jan 15 '12 2, 9, 12, 18, 26, 27, 35, 37, 39, 47, 48, 54, 57, 59, 61, 63, 64, 66, 75, 79 
Sat Jan 14 '12 3, 5, 9, 13, 18, 23, 30, 35, 37, 42, 43, 44, 46, 55, 56, 69, 70, 74, 76, 80 
Fri Jan 13 '12 3, 4, 5, 6, 7, 13, 16, 19, 20, 33, 35, 36, 38, 43, 45, 47, 52, 58, 71, 79 
Thu Jan 12 '12 1, 6, 16, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 45, 56, 61, 65, 67, 72, 73, 74, 76, 78 
Wed Jan 11 '12 1, 9, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 34, 37, 46, 51, 52, 54, 68, 75, 76 
Tue Jan 10 '12 9, 16, 22, 30, 33, 41, 49, 50, 52, 58, 59, 60, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78 
Mon Jan 9 '12 2, 3, 8, 10, 13, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 50, 52, 53, 56, 62, 66, 74, 80 
Sun Jan 8 '12 2, 3, 5, 8, 9, 11, 20, 22, 24, 34, 35, 36, 39, 50, 53, 63, 66, 72, 75, 79 
Sat Jan 7 '12 4, 5, 12, 16, 37, 44, 49, 53, 54, 55, 61, 64, 65, 68, 73, 74, 75, 77, 78, 79 
Fri Jan 6 '12 1, 6, 8, 10, 13, 14, 19, 25, 27, 32, 34, 37, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 56, 74 
Thu Jan 5 '12 2, 5, 9, 14, 16, 17, 18, 27, 37, 41, 43, 48, 56, 57, 59, 62, 65, 69, 77, 80 
Wed Jan 4 '12 6, 12, 18, 26, 28, 29, 37, 39, 49, 50, 51, 55, 57, 58, 59, 63, 66, 67, 72, 77 
Tue Jan 3 '12 1, 3, 5, 10, 12, 26, 28, 32, 33, 39, 42, 46, 47, 53, 57, 58, 66, 68, 76, 77 
Mon Jan 2 '12 10, 11, 14, 19, 21, 27, 28, 29, 44, 45, 55, 56, 60, 63, 66, 68, 75, 77, 79, 80 
Sun Jan 1 '12 1, 4, 5, 9, 12, 24, 27, 28, 29, 31, 37, 38, 43, 44, 47, 51, 52, 55, 71, 72 
Sat Dec 31 '11 12, 16, 17, 23, 27, 29, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 47, 56, 57, 76, 78, 79, 80 
Fri Dec 30 '11 2, 8, 13, 14, 15, 17, 22, 25, 30, 32, 33, 36, 46, 59, 60, 62, 68, 69, 77, 78 
Thu Dec 29 '11 2, 3, 5, 17, 19, 25, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 49, 52, 58, 62, 67, 77, 78, 79 
Wed Dec 28 '11 2, 4, 7, 8, 9, 17, 23, 26, 37, 41, 47, 50, 52, 56, 59, 61, 68, 70, 71, 78 
Tue Dec 27 '11 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 23, 24, 34, 38, 57, 59, 60, 67, 70, 73 
Mon Dec 26 '11 2, 11, 14, 15, 25, 26, 27, 29, 35, 40, 49, 50, 51, 52, 56, 66, 67, 68, 71, 74 
Sat Dec 24 '11 7, 15, 20, 21, 24, 26, 37, 42, 43, 46, 49, 50, 52, 56, 63, 65, 66, 71, 72, 79 
Fri Dec 23 '11 2, 8, 13, 14, 20, 29, 31, 33, 45, 52, 58, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 72, 76, 79 
Thu Dec 22 '11 5, 16, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 32, 35, 40, 43, 45, 46, 49, 52, 56, 66, 69, 76 
Wed Dec 21 '11 1, 2, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 23, 25, 26, 37, 46, 47, 52, 56, 57, 58, 74, 77 
Tue Dec 20 '11 1, 2, 10, 13, 14, 16, 17, 26, 29, 30, 32, 40, 48, 49, 58, 62, 68, 69, 74, 77 
Mon Dec 19 '11 7, 8, 9, 13, 16, 20, 31, 33, 34, 35, 45, 47, 50, 58, 59, 63, 69, 73, 75, 78 
Sun Dec 18 '11 5, 6, 9, 15, 20, 23, 32, 34, 39, 43, 47, 50, 51, 54, 57, 58, 72, 74, 75, 80 
Sat Dec 17 '11 3, 10, 15, 19, 20, 23, 25, 28, 32, 38, 39, 52, 53, 57, 59, 65, 69, 70, 73, 76 
Fri Dec 16 '11 1, 2, 3, 7, 9, 13, 17, 22, 25, 31, 42, 43, 58, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 79 
Thu Dec 15 '11 8, 9, 10, 15, 21, 23, 24, 25, 31, 33, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 56, 62, 79 
Wed Dec 14 '11 1, 8, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 27, 31, 32, 38, 42, 51, 53, 59, 63, 64, 71, 72 
Tue Dec 13 '11 6, 7, 11, 14, 19, 21, 24, 30, 41, 44, 48, 51, 59, 63, 66, 68, 72, 75, 76, 77 
Mon Dec 12 '11 6, 8, 12, 17, 24, 26, 27, 32, 35, 39, 40, 45, 47, 52, 56, 62, 68, 70, 77, 78 
Sun Dec 11 '11 1, 8, 13, 16, 18, 21, 24, 27, 42, 44, 45, 46, 47, 51, 65, 69, 73, 76, 78, 79 
Sat Dec 10 '11 2, 7, 10, 20, 23, 28, 35, 36, 37, 38, 41, 44, 54, 55, 62, 67, 69, 74, 76, 78 
Fri Dec 9 '11 1, 3, 4, 13, 16, 17, 22, 26, 38, 45, 53, 56, 60, 62, 63, 66, 67, 69, 76, 80 
Thu Dec 8 '11 9, 16, 18, 19, 22, 29, 30, 34, 42, 45, 47, 48, 49, 60, 62, 67, 69, 72, 74, 77 
Wed Dec 7 '11 8, 12, 14, 16, 18, 29, 30, 33, 36, 38, 43, 50, 58, 60, 64, 65, 66, 67, 72, 80 
Tue Dec 6 '11 2, 13, 14, 18, 26, 30, 31, 32, 34, 40, 42, 44, 46, 53, 54, 57, 63, 72, 75, 76 
Mon Dec 5 '11 3, 8, 10, 13, 17, 19, 29, 35, 36, 39, 41, 50, 51, 53, 58, 61, 65, 69, 73, 77 
Sun Dec 4 '11 6, 7, 8, 10, 13, 30, 32, 37, 40, 41, 42, 50, 51, 57, 58, 61, 63, 64, 68, 75 
Sat Dec 3 '11 2, 5, 8, 16, 18, 22, 26, 32, 33, 36, 38, 43, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77 
Fri Dec 2 '11 1, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 26, 30, 32, 36, 39, 41, 47, 52, 60, 69, 72, 79, 80 
Thu Dec 1 '11 4, 10, 11, 15, 16, 24, 40, 41, 47, 51, 53, 55, 57, 60, 61, 67, 70, 71, 73, 76 
Wed Nov 30 '11 4, 5, 6, 7, 9, 12, 14, 22, 30, 34, 36, 44, 46, 50, 52, 54, 64, 68, 73, 77 
Tue Nov 29 '11 1, 13, 15, 19, 21, 31, 35, 42, 45, 48, 52, 56, 58, 59, 61, 63, 65, 71, 76, 78 
Mon Nov 28 '11 1, 15, 27, 32, 36, 38, 39, 42, 44, 47, 49, 52, 57, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 70 
Sun Nov 27 '11 1, 13, 19, 21, 22, 27, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 425, 2, 53, 56, 59, 64, 67, 68 
Sat Nov 26 '11 11, 18, 20, 28, 35, 40, 45, 46, 49, 51, 54, 56, 57, 58, 63, 69, 73, 74, 78, 79 
Fri Nov 25 '11 10, 14, 23, 28, 31, 33, 34, 36, 39, 44, 47, 48, 52, 66, 67, 70, 73, 75, 76, 78 
Thu Nov 24 '11 16, 17, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 35, 43, 44, 46, 48, 53, 59, 68, 72, 74 
Wed Nov 23 '11 1, 2, 6, 16, 27, 40, 45, 46, 47, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 72, 75 
Tue Nov 22 '11 6, 7, 14, 17, 23, 26, 28, 32, 35, 46, 51, 53, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 71, 73 
Mon Nov 21 '11 1, 6, 12, 20, 23, 26, 27, 32, 35, 37, 39, 42, 434, 6, 57, 59, 62, 69, 75, 80 
Sun Nov 20 '11 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 21, 31, 33, 34, 38, 40, 48, 53, 55, 58, 72, 79, 80 
Sat Nov 19 '11 6, 10, 16, 19, 20, 22, 28, 30, 37, 44, 48, 57, 58, 62, 69, 70, 72, 75, 77, 80 
Fri Nov 18 '11 6, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 36, 38, 48, 58, 62, 66, 67, 69, 76 
Thu Nov 17 '11 7, 8, 11, 12, 18, 25, 30, 32, 33, 44, 46, 51, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 73, 80 
Wed Nov 16 '11 11, 19, 25, 33, 34, 35, 38, 39, 51, 53, 55, 58, 61, 62, 65, 70, 74, 75, 76, 77 
Tue Nov 15 '11 1, 6, 12, 13, 16, 17, 26, 41, 43, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 61, 63, 64, 65 
Mon Nov 14 '11 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 25, 26, 31, 35, 39, 47, 50, 53, 68, 70 
Sun Nov 13 '11 1, 10, 12, 16, 18, 22, 23, 29, 30, 33, 39, 43, 60, 61, 63, 66, 68, 71, 73, 80 
Sat Nov 12 '11 8, 10, 13, 21, 23, 24, 26, 31, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 50, 60, 62, 64, 73, 76 
Fri Nov 11 '11 2, 10, 19, 26, 31, 33, 38, 46, 47, 49, 53, 57, 59, 61, 65, 66, 69, 72, 75, 80 
Thu Nov 10 '11 1, 11, 12, 26, 29, 38, 39, 45, 48, 52, 54, 55, 60, 61, 65, 66, 67, 70, 74, 78 
Wed Nov 9 '11 2, 16, 23, 24, 26, 31, 33, 41, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 65, 66, 76, 77, 80 
Tue Nov 8 '11 1, 3, 8, 14, 20, 27, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 51, 59, 60, 63, 68, 79, 80 
Mon Nov 7 '11 1, 2, 3, 4, 10, 13, 17, 18, 21, 23, 26, 27, 29, 40, 41, 47, 52, 56, 62, 74 
Sun Nov 6 '11 2, 9, 15, 20, 21, 22, 33, 38, 45, 48, 49, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 77, 78, 79 
Sat Nov 5 '11 10, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28, 35, 38, 51, 53, 54, 63, 70, 75, 79, 80 
Fri Nov 4 '11 6, 10, 11, 19, 20, 22, 25, 28, 34, 35, 48, 49, 50, 54, 57, 60, 66, 69, 73, 74 
Thu Nov 3 '11 14, 15, 16, 18, 22, 26, 30, 32, 33, 41, 48, 52, 54, 60, 62, 63, 66, 68, 74, 78 
Wed Nov 2 '11 5, 9, 13, 15, 24, 27, 28, 32, 37, 41, 50, 53, 54, 59, 62, 71, 74, 77, 78, 80 
Tue Nov 1 '11 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 32, 35, 45, 56, 58, 63, 68, 71, 74, 79 
Mon Oct 31 '11 8, 11, 12, 18, 22, 27, 29, 30, 38, 42, 46, 54, 61, 62, 64, 65, 71, 74, 75, 80 
Sun Oct 30 '11 3, 18, 33, 38, 39, 40, 41, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 61, 62, 63, 70, 80 
Sat Oct 29 '11 4, 6, 9, 16, 17, 24, 29, 35, 40, 43, 45, 49, 59, 61, 62, 65, 66, 70, 73, 80 
Fri Oct 28 '11 1, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 20, 23, 35, 37, 43, 45, 46, 47, 56, 58, 66, 71, 78 
Thu Oct 27 '11 1, 11, 12, 15, 20, 25, 27, 35, 37, 42, 43, 46, 48, 49, 53, 55, 61, 73, 78, 80 
Wed Oct 26 '11 7, 9, 10, 11, 13, 20, 24, 25, 27, 29, 40, 44, 48, 49, 53, 62, 65, 67, 68, 76 
Tue Oct 25 '11 7, 8, 9, 12, 22, 28, 32, 33, 39, 41, 42, 43, 44, 52, 59, 63, 64, 66, 67, 70 
Mon Oct 24 '11 2, 9, 12, 18, 26, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 53, 55, 57, 64, 65, 74, 76 
Sun Oct 23 '11 1, 6, 8, 10, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 25, 28, 34, 35, 46, 57, 61, 69, 72, 80 
Sat Oct 22 '11 3, 4, 7, 8, 14, 20, 21, 27, 30, 34, 37, 40, 44, 48, 57, 66, 70, 73, 74, 77 
Fri Oct 21 '11 2, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 35, 37, 39, 45, 53, 58, 59, 65, 66, 72, 73, 76, 79 
Thu Oct 20 '11 2, 3, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 23, 28, 35, 40, 41, 42, 58, 62, 64, 67, 73, 75 
Wed Oct 19 '11 1, 8, 12, 16, 22, 23, 24, 32, 42, 43, 44, 45, 53, 55, 59, 60, 65, 70, 71, 73 
Tue Oct 18 '11 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 28, 30, 41, 42, 43, 45, 48, 73, 74, 77, 79 
Mon Oct 17 '11 2, 4, 10, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 36, 37, 44, 49, 55, 58, 63, 72, 77, 80 
Sun Oct 16 '11 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 29, 30, 37, 39, 44, 47, 51, 54, 61, 66, 77 
Sat Oct 15 '11 12, 13, 14, 22, 32, 33, 36, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 57, 62, 73, 75, 77, 80 
Fri Oct 14 '11 1, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 26, 30, 33, 37, 39, 45, 47, 52, 67, 68, 74, 75, 78 
Thu Oct 13 '11 4, 6, 14, 20, 21, 22, 25, 28, 36, 49, 50, 54, 56, 57, 63, 66, 68, 75, 78, 80 
Wed Oct 12 '11 10, 12, 25, 31, 35, 37, 40, 41, 43, 45, 46, 49, 52, 54, 55, 59, 64, 68, 73, 76 
Tue Oct 11 '11 2, 3, 16, 24, 27, 28, 33, 35, 37, 38, 45, 51, 59, 60, 63, 65, 67, 70, 74, 75 
Mon Oct 10 '11 4, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 24, 27, 31, 34, 37, 51, 63, 67, 69, 70, 74, 76, 80 
Sun Oct 9 '11 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 24, 26, 29, 47, 48, 53, 57, 58, 65, 66, 71, 73 
Sat Oct 8 '11 1, 10, 15, 16, 25, 26, 36, 37, 42, 46, 49, 51, 52, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 72 
Fri Oct 7 '11 2, 4, 8, 14, 26, 32, 33, 39, 43, 50, 52, 58, 63, 64, 66, 67, 68, 74, 76, 79 
Thu Oct 6 '11 2, 5, 7, 13, 21, 23, 24, 26, 30, 36, 38, 47, 53, 55, 60, 64, 68, 71, 74, 79 
Wed Oct 5 '11 4, 9, 11, 17, 24, 27, 30, 41, 42, 46, 49, 65, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 77, 79 
Tue Oct 4 '11 6, 8, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 29, 30, 34, 39, 45, 52, 53, 66, 70, 77, 79 
Mon Oct 3 '11 3, 4, 8, 10, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 42, 45, 47, 55, 59, 65, 66, 67, 70, 78 
Sun Oct 2 '11 1, 16, 21, 25, 27, 33, 40, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 64, 66, 71, 72, 77, 80 
Sat Oct 1 '11 3, 6, 9, 11, 17, 19, 22, 24, 25, 33, 37, 38, 43, 49, 50, 52, 56, 71, 72, 73 
Fri Sep 30 '11 1, 2, 5, 15, 19, 26, 27, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 57, 59, 61, 70, 72, 74 
Thu Sep 29 '11 15, 18, 19, 22, 28, 30, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 51, 52, 55, 63, 65, 72, 77, 78 
Wed Sep 28 '11 4, 9, 16, 19, 20, 28, 29, 34, 37, 42, 47, 50, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 74, 78 
Tue Sep 27 '11 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 30, 31, 56, 57, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 71, 76, 80 
Mon Sep 26 '11 7, 12, 14, 15, 18, 19, 28, 29, 31, 37, 43, 48, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 71, 77 
Sun Sep 25 '11 1, 2, 4, 6, 10, 14, 15, 18, 29, 39, 46, 48, 52, 53, 57, 59, 61, 64, 72, 74 
Sat Sep 24 '11 1, 2, 4, 9, 11, 12, 17, 24, 28, 30, 31, 37, 45, 53, 58, 64, 70, 71, 73, 77 
Fri Sep 23 '11 2, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 31, 37, 40, 48, 53, 56, 59, 60, 68, 71, 74, 75 
Thu Sep 22 '11 4, 10, 17, 22, 33, 39, 40, 45, 55, 57, 60, 61, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 77, 78 
Wed Sep 21 '11 3, 5, 7, 19, 21, 22, 26, 27, 34, 40, 52, 57, 59, 61, 63, 64, 67, 77, 78, 79 
Tue Sep 20 '11 2, 10, 20, 22, 23, 31, 32, 34, 36, 41, 43, 46, 50, 57, 60, 62, 63, 65, 68, 78 
Mon Sep 19 '11 10, 13, 16, 18, 25, 26, 29, 31, 36, 38, 42, 49, 54, 56, 59, 62, 65, 67, 71, 79 
Sun Sep 18 '11 6, 7, 10, 11, 15, 22, 30, 36, 37, 48, 53, 54, 57, 60, 61, 62, 68, 69, 78, 80 
Sat Sep 17 '11 2, 4, 6, 9, 11, 12, 18, 19, 23, 27, 38, 49, 50, 52, 57, 63, 70, 72, 77, 78 
Fri Sep 16 '11 7, 14, 18, 19, 23, 30, 32, 37, 44, 50, 52, 56, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77 
Thu Sep 15 '11 7, 11, 13, 20, 21, 23, 24, 29, 32, 37, 44, 47, 53, 59, 60, 63, 65, 66, 68, 79 
Wed Sep 14 '11 9, 14, 21, 22, 23, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 54, 59, 61, 63, 71, 76, 78, 80 
Tue Sep 13 '11 2, 6, 8, 16, 22, 24, 27, 31, 32, 34, 35, 39, 41, 45, 55, 59, 62, 68, 72, 77 
Mon Sep 12 '11 2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 26, 36, 51, 52, 59, 60, 64, 65, 79 
Sun Sep 11 '11 3, 8, 14, 30, 33, 39, 40, 44, 45, 50, 55, 56, 60, 62, 63, 64, 66, 74, 79, 80 
Sat Sep 10 '11 4, 8, 10, 15, 17, 21, 24, 26, 27, 30, 39, 40, 45, 53, 55, 62, 66, 68, 73, 74 
Fri Sep 9 '11 4, 5, 9, 13, 27, 28, 35, 39, 41, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 62, 67, 74, 76, 77 
Thu Sep 8 '11 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 21, 23, 27, 42, 43, 45, 47, 55, 58, 71, 73, 76 
Wed Sep 7 '11 7, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 25, 28, 31, 33, 43, 52, 55, 61, 66, 69, 73, 75, 78 
Tue Sep 6 '11 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 33, 34, 35, 40, 46, 49, 52, 55, 68, 70, 75, 77, 79 
Mon Sep 5 '11 7, 9, 10, 22, 25, 26, 28, 32, 33, 38, 44, 46, 55, 58, 65, 66, 67, 69, 79, 80 
Sun Sep 4 '11 6, 15, 16, 18, 23, 29, 34, 39, 40, 44, 47, 48, 51, 55, 58, 59, 64, 67, 73, 76 
Sat Sep 3 '11 1, 5, 6, 9, 20, 22, 33, 41, 44, 45, 49, 50, 53, 55, 56, 60, 62, 65, 70, 71 
Fri Sep 2 '11 2, 4, 5, 12, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 36, 39, 41, 43, 46, 47, 49, 54, 75, 79 
Thu Sep 1 '11 1, 4, 7, 8, 17, 18, 23, 24, 26, 28, 32, 35, 39, 47, 56, 60, 62, 67, 75, 80 
Wed Aug 31 '11 9, 10, 15, 19, 20, 22, 27, 33, 38, 42, 45, 49, 52, 54, 56, 57, 61, 71, 74, 79 
Tue Aug 30 '11 2, 4, 11, 15, 27, 28, 32, 33, 42, 43, 44, 46, 50, 54, 57, 59, 62, 69, 71, 74 
Mon Aug 29 '11 2, 5, 10, 12, 23, 25, 26, 43, 49, 51, 54, 55, 57, 64, 66, 67, 68, 69, 72, 74 
Sun Aug 28 '11 1, 2, 3, 8, 16, 17, 21, 28, 31, 33, 38, 49, 52, 54, 57, 61, 62, 64, 70, 79 
Sat Aug 27 '11 3, 4, 16, 24, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 58, 61, 69, 78, 80 
Fri Aug 26 '11 5, 8, 32, 39, 40, 44, 45, 46, 50, 52, 54, 55, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 74, 75 
Thu Aug 25 '11 5, 6, 7, 10, 12, 15, 16, 20, 29, 32, 34, 38, 39, 42, 43, 58, 67, 75, 79, 80 
Wed Aug 24 '11 1, 3, 4, 8, 10, 11, 20, 22, 24, 31, 33, 37, 40, 48, 59, 61, 62, 66, 75, 77 
Tue Aug 23 '11 1, 3, 6, 13, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 33, 36, 45, 48, 49, 61, 74, 76, 79, 80 
Mon Aug 22 '11 4, 5, 6, 8, 14, 15, 20, 22, 24, 34, 35, 41, 42, 45, 47, 50, 68, 69, 72, 75 
Sun Aug 21 '11 7, 9, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 33, 48, 57, 58, 60, 64, 65, 69, 70, 71, 76, 77 
Sat Aug 20 '11 3, 6, 13, 17, 19, 20, 27, 29, 32, 33, 35, 39, 40, 42, 44, 52, 57, 58, 72, 80 
Fri Aug 19 '11 3, 5, 6, 7, 10, 16, 19, 26, 42, 44, 50, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 65, 67, 68 
Thu Aug 18 '11 1, 3, 11, 12, 15, 24, 26, 29, 31, 35, 39, 45, 50, 60, 62, 68, 70, 75, 76, 79 
Wed Aug 17 '11 2, 3, 6, 10, 15, 16, 18, 19, 32, 33, 35, 51, 58, 60, 69, 71, 73, 76, 77, 80 
Tue Aug 16 '11 6, 10, 11, 12, 19, 40, 43, 49, 50, 52, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 73, 76 
Mon Aug 15 '11 4, 5, 17, 19, 21, 22, 26, 33, 45, 48, 50, 52, 54, 55, 57, 62, 63, 74, 75, 80 
Sun Aug 14 '11 2, 6, 8, 11, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 37, 46, 47, 63, 64, 69, 71, 74, 75, 78 
Sat Aug 13 '11 1, 2, 3, 11, 13, 14, 21, 27, 28, 32, 35, 36, 38, 46, 48, 55, 57, 65, 67, 77 
Fri Aug 12 '11 5, 6, 11, 19, 23, 26, 28, 32, 34, 37, 43, 56, 61, 64, 65, 68, 73, 74, 75, 80 
Thu Aug 11 '11 7, 21, 22, 24, 25, 28, 33, 34, 36, 38, 39, 41, 42, 46, 48, 55, 58, 72, 73, 79 
Wed Aug 10 '11 2, 3, 9, 13, 25, 34, 36, 37, 43, 45, 51, 55, 58, 59, 60, 61, 66, 69, 74, 77 
Tue Aug 9 '11 1, 2, 16, 17, 19, 21, 23, 26, 30, 32, 33, 34, 43, 45, 56, 62, 63, 70, 76, 79 
Mon Aug 8 '11 4, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 20, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 45, 48, 53, 58, 66, 79 
Sun Aug 7 '11 7, 11, 14, 15, 16, 22, 30, 31, 34, 38, 40, 42, 48, 51, 58, 59, 66, 73, 77, 78 
Sat Aug 6 '11 2, 4, 8, 14, 29, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 55, 57, 64, 66, 70, 72, 73, 80 
Fri Aug 5 '11 2, 3, 9, 13, 17, 26, 27, 31, 33, 42, 48, 50, 53, 55, 66, 69, 71, 72, 74, 78 
Thu Aug 4 '11 1, 2, 3, 4, 10, 12, 16, 22, 23, 26, 33, 36, 40, 41, 42, 55, 58, 74, 78, 80 
Wed Aug 3 '11 9, 13, 15, 18, 19, 27, 29, 31, 39, 43, 44, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 65, 73, 74 
Tue Aug 2 '11 4, 8, 10, 11, 12, 18, 21, 26, 27, 30, 41, 47, 49, 51, 57, 73, 74, 76, 78, 80 
Mon Aug 1 '11 1, 4, 9, 15, 18, 26, 29, 31, 32, 36, 39, 42, 43, 46, 48, 58, 59, 67, 72, 78 
Sun Jul 31 '11 1, 8, 16, 21, 22, 25, 29, 34, 41, 43, 46, 50, 55, 60, 63, 66, 71, 75, 77, 79 
Sat Jul 30 '11 1, 8, 13, 27, 29, 30, 31, 33, 37, 43, 53, 55, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 74, 78 
Fri Jul 29 '11 1, 6, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 43, 48, 49, 57, 60, 65, 67, 74, 78, 79 
Thu Jul 28 '11 1, 3, 11, 12, 29, 31, 36, 37, 46, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 62, 68, 71, 79, 80 
Wed Jul 27 '11 1, 4, 6, 9, 20, 22, 24, 27, 35, 37, 38, 41, 45, 46, 52, 57, 58, 64, 71, 78 
