Date Results Drawing Jackpot
Mon Feb 6 '12 1, 3, 4, 7, 34, 45 US$ 4,200,000
Thu Feb 2 '12 8, 12, 16, 24, 28, 44 US$ 3,900,000
Mon Jan 30 '12 10, 18, 25, 33, 35, 43 US$ 3,600,000
Thu Jan 26 '12 2, 20, 27, 30, 39, 41 US$ 3,300,000
Mon Jan 23 '12 2, 11, 14, 16, 32, 43 US$ 3,100,000
Thu Jan 19 '12 5, 12, 17, 30, 41, 42 US$ 2,900,000
Mon Jan 16 '12 2, 30, 32, 38, 39, 41 US$ 2,800,000
Thu Jan 12 '12 8, 27, 28, 36, 41, 42 US$ 2,700,000
Mon Jan 9 '12 16, 21, 29, 36, 43, 48 US$ 2,600,000
Thu Jan 5 '12 6, 10, 13, 31, 34, 39 US$ 2,500,000
Mon Jan 2 '12 13, 20, 22, 24, 44, 48 US$ 2,400,000
Thu Dec 29 '11 25, 30, 32, 36, 39, 41 US$ 2,300,000
Mon Dec 26 '11 5, 16, 18, 29, 31, 39 US$ 2,200,000
Thu Dec 22 '11 12, 13, 16, 33, 40, 42 US$ 2,100,000
Mon Dec 19 '11 4, 20, 27, 28, 32, 42 US$ 2,000,000
Thu Dec 15 '11 2, 8, 9, 21, 32, 49 US$ 3,500,000
Mon Dec 12 '11 6, 12, 26, 34, 45, 49 US$ 3,200,000
Thu Dec 8 '11 4, 9, 13, 33, 36, 37 US$ 2,900,000
Mon Dec 5 '11 17, 23, 24, 26, 33, 49 US$ 2,700,000
Thu Dec 1 '11 12, 23, 31, 34, 42, 45 US$ 2,600,000
Mon Nov 28 '11 1, 2, 3, 7, 20, 24 US$ 2,500,000
Thu Nov 24 '11 1, 2, 7, 24, 33, 47 US$ 2,400,000
Mon Nov 21 '11 13, 22, 32, 36, 46, 47 US$ 2,300,000
Thu Nov 17 '11 14, 15, 16, 22, 24, 35 US$ 2,200,000
Mon Nov 14 '11 1, 20, 27, 28, 44, 45 US$ 2,100,000
Thu Nov 10 '11 6, 14, 15, 16, 19, 29 US$ 2,000,000
Mon Nov 7 '11 14, 18, 21, 24, 26, 40 US$ 2,400,000
Thu Nov 3 '11 4, 11, 28, 38, 42, 46 US$ 2,300,000
Mon Oct 31 '11 10, 13, 17, 23, 26, 37 US$ 2,200,000
Thu Oct 27 '11 2, 26, 33, 43, 45, 48 US$ 2,100,000
Mon Oct 24 '11 3, 13, 18, 19, 42, 43 US$ 2,000,000
Thu Oct 20 '11 7, 13, 40, 43, 46, 48 US$ 4,000,000
Mon Oct 17 '11 10, 14, 29, 35, 42, 46 US$ 3,700,000
Thu Oct 13 '11 1, 2, 12, 20, 27, 45 US$ 3,400,000
Mon Oct 10 '11 3, 11, 35, 39, 46, 48 US$ 3,100,000
Thu Oct 6 '11 9, 14, 21, 23, 30, 46 US$ 2,900,000
Mon Oct 3 '11 1, 11, 14, 19, 32, 40 US$ 2,800,000
Thu Sep 29 '11 5, 31, 35, 36, 37, 38 US$ 2,700,000
Mon Sep 26 '11 3, 8, 9, 14, 23, 32 US$ 2,600,000
Thu Sep 22 '11 7, 13, 19, 24, 25, 26 US$ 2,500,000
Mon Sep 19 '11 3, 5, 23, 31, 37, 48 US$ 2,400,000
Thu Sep 15 '11 2, 5, 29, 36, 41, 46 US$ 2,300,000
Mon Sep 12 '11 16, 28, 32, 35, 47, 48 US$ 2,200,000
Thu Sep 8 '11 9, 29, 39, 41, 46, 48 US$ 2,100,000
Mon Sep 5 '11 8, 24, 28, 32, 40, 43 US$ 2,000,000
Thu Sep 1 '11 1, 4, 5, 32, 34, 49 US$ 12,200,000
Mon Aug 29 '11 9, 24, 25, 36, 44, 45 US$ 11,500,000
Thu Aug 25 '11 2, 10, 22, 32, 38, 46 US$ 11,200,000
Mon Aug 22 '11 16, 21, 22, 26, 38, 42 US$ 10,800,000
Thu Aug 18 '11 4, 5, 10, 13, 16, 33 US$ 10,600,000
Mon Aug 15 '11 6, 18, 21, 25, 27, 42 US$ 10,100,000
Thu Aug 11 '11 2, 11, 20, 21, 23, 29 US$ 9,800,000
Mon Aug 8 '11 4, 15, 18, 19, 31, 38 US$ 9,500,000
Thu Aug 4 '11 25, 38, 39, 41, 45, 48 US$ 9,300,000
Mon Aug 1 '11 13, 19, 22, 35, 41, 49 US$ 9,000,000
Thu Jul 28 '11 1, 2, 27, 28, 37, 46 US$ 8,600,000
Mon Jul 25 '11 1, 7, 20, 22, 41, 42 US$ 8,200,000
Thu Jul 21 '11 1, 4, 14, 29, 34, 45 US$ 7,700,000
Mon Jul 18 '11 5, 18, 23, 27, 29, 37 US$ 7,300,000
Thu Jul 14 '11 4, 9, 18, 26, 35, 43 US$ 7,000,000
Mon Jul 11 '11 24, 26, 38, 39, 45, 48 US$ 6,700,000
Thu Jul 7 '11 2, 4, 17, 24, 25, 29 US$ 6,300,000
Mon Jul 4 '11 3, 6, 9, 32, 35, 49 US$ 5,900,000
Thu Jun 30 '11 3, 22, 33, 35, 41, 45 US$ 5,400,000
Mon Jun 27 '11 7, 18, 22, 30, 39, 41 US$ 5,000,000
Thu Jun 23 '11 2, 3, 6, 8, 45, 46 US$ 4,700,000
Mon Jun 20 '11 2, 3, 13, 23, 25, 48 US$ 4,400,000
Thu Jun 16 '11 6, 13, 16, 19, 45, 48 US$ 4,000,000
Mon Jun 13 '11 11, 17, 18, 25, 28, 39 US$ 3,600,000
Thu Jun 9 '11 5, 14, 21, 25, 36, 45 US$ 3,300,000
Mon Jun 6 '11 12, 15, 22, 27, 44, 47 US$ 3,000,000
Thu Jun 2 '11 4, 28, 29, 32, 41, 47 US$ 2,800,000
Mon May 30 '11 1, 3, 4, 25, 35, 45 US$ 2,700,000
Thu May 26 '11 1, 3, 15, 30, 46, 49 US$ 2,600,000
Mon May 23 '11 5, 15, 30, 32, 35, 44 US$ 2,500,000
Thu May 19 '11 3, 6, 22, 24, 27, 30 US$ 2,400,000
Mon May 16 '11 2, 13, 25, 38, 45, 46 US$ 2,300,000
Thu May 12 '11 2, 6, 11, 19, 34, 38 US$ 2,200,000
Mon May 9 '11 5, 9, 11, 21, 30, 31 US$ 2,100,000
Thu May 5 '11 7, 11, 18, 25, 31, 33 US$ 2,000,000
Mon May 2 '11 2, 10, 11, 12, 35, 40 US$ 6,000,000
Thu Apr 28 '11 3, 9, 13, 26, 43, 46 US$ 5,600,000
Mon Apr 25 '11 2, 3, 6, 34, 39, 40 US$ 5,300,000
Thu Apr 21 '11 3, 5, 17, 34, 44, 47 US$ 4,900,000
Mon Apr 18 '11 11, 16, 22, 33, 36, 42 US$ 4,600,000
Thu Apr 14 '11 10, 11, 22, 29, 33, 36 US$ 4,200,000
Mon Apr 11 '11 10, 12, 29, 31, 32, 41 US$ 3,700,000
Thu Apr 7 '11 6, 9, 24, 27, 31, 43 US$ 3,200,000
Mon Apr 4 '11 2, 17, 27, 28, 48, 49 US$ 2,900,000
Thu Mar 31 '11 6, 13, 35, 41, 42, 49 US$ 2,700,000
Mon Mar 28 '11 1, 21, 26, 30, 32, 42 US$ 2,600,000
Thu Mar 24 '11 3, 5, 18, 24, 28, 35 US$ 2,500,000
Mon Mar 21 '11 10, 20, 25, 26, 40, 47 US$ 2,400,000
Thu Mar 17 '11 10, 12, 39, 42, 44, 47 US$ 2,300,000
Mon Mar 14 '11 2, 12, 18, 28, 29, 39 US$ 2,200,000
Thu Mar 10 '11 6, 7, 23, 28, 39, 45 US$ 2,100,000
Mon Mar 7 '11 6, 10, 30, 42, 46, 47 US$ 2,000,000
Thu Mar 3 '11 1, 14, 17, 20, 26, 43 US$ 4,600,000
Mon Feb 28 '11 16, 17, 30, 37, 46, 47 US$ 4,300,000
Thu Feb 24 '11 1, 12, 23, 25, 45, 46 US$ 3,900,000
Mon Feb 21 '11 4, 5, 10, 13, 32, 48 US$ 3,500,000
Thu Feb 17 '11 12, 14, 21, 27, 28, 35 US$ 3,200,000
Mon Feb 14 '11 10, 16, 28, 35, 39, 44 US$ 2,900,000
Thu Feb 10 '11 2, 12, 17, 23, 24, 34 US$ 2,700,000

More Current Lottery Results by State