Date Results Drawing Jackpot
Tue Feb 7 '12 1, 5, 8, 10, 22, 33 US$ 3,100,000
Fri Feb 3 '12 16, 18, 25, 26, 27, 35 US$ 3,000,000
Tue Jan 31 '12 4, 7, 9, 21, 33, 40 US$ 2,900,000
Fri Jan 27 '12 1, 2, 12, 15, 23, 38 US$ 2,800,000
Tue Jan 24 '12 8, 11, 18, 20, 35, 40 US$ 2,700,000
Fri Jan 20 '12 1, 6, 10, 12, 27, 43 US$ 2,600,000
Tue Jan 17 '12 5, 17, 21, 27, 36, 37 US$ 2,500,000
Fri Jan 13 '12 6, 10, 23, 27, 30, 43 US$ 2,400,000
Tue Jan 10 '12 1, 7, 19, 27, 32, 40 US$ 2,300,000
Fri Jan 6 '12 16, 18, 30, 35, 40, 43 US$ 2,200,000
Tue Jan 3 '12 3, 4, 11, 27, 28, 39 US$ 2,100,000
Fri Dec 30 '11 2, 16, 20, 22, 25, 42 US$ 2,000,000
Tue Dec 27 '11 27, 28, 29, 31, 41, 42 US$ 1,900,000
Fri Dec 23 '11 4, 13, 22, 26, 32, 38 US$ 1,800,000
Tue Dec 20 '11 6, 28, 30, 33, 40, 43 US$ 1,700,000
Fri Dec 16 '11 3, 4, 13, 19, 42, 44 US$ 1,600,000
Tue Dec 13 '11 3, 14, 34, 37, 38, 42 US$ 1,500,000
Fri Dec 9 '11 8, 17, 29, 34, 38, 39 US$ 1,400,000
Tue Dec 6 '11 3, 4, 14, 20, 23, 31 US$ 1,300,000
Fri Dec 2 '11 6, 7, 15, 40, 42, 44 US$ 1,200,000
Tue Nov 29 '11 1, 20, 29, 36, 38, 42 US$ 1,100,000
Fri Nov 25 '11 3, 8, 27, 30, 35, 43 US$ 1,000,000
Tue Nov 22 '11 2, 10, 19, 23, 24, 43 US$ 1,000,000
Fri Nov 18 '11 3, 11, 16, 18, 30, 38 US$ 1,000,000
Tue Nov 15 '11 12, 14, 28, 30, 37, 44 US$ 1,000,000
Fri Nov 11 '11 1, 4, 6, 24, 29, 34 US$ 1,500,000
Tue Nov 8 '11 15, 17, 20, 25, 27, 31 US$ 1,400,000
Fri Nov 4 '11 4, 6, 7, 8, 15, 17 US$ 1,300,000
Tue Nov 1 '11 9, 12, 17, 21, 34, 40 US$ 1,200,000
Fri Oct 28 '11 5, 10, 30, 32, 39, 43 US$ 1,100,000
Tue Oct 25 '11 2, 10, 30, 36, 40, 43 US$ 1,000,000
Fri Oct 21 '11 1, 24, 25, 31, 34, 40 US$ 1,000,000
Tue Oct 18 '11 6, 10, 27, 29, 32, 38 US$ 9,700,000
Fri Oct 14 '11 2, 3, 18, 19, 32, 33 US$ 9,500,000
Tue Oct 11 '11 11, 21, 26, 37, 38, 41 US$ 9,300,000
Fri Oct 7 '11 8, 10, 22, 34, 35, 37 US$ 9,100,000
Tue Oct 4 '11 12, 23, 28, 35, 36, 43 US$ 8,900,000
Fri Sep 30 '11 23, 24, 25, 27, 28, 33 US$ 8,700,000
Tue Sep 27 '11 3, 13, 20, 22, 23, 38 US$ 8,500,000
Fri Sep 23 '11 8, 22, 24, 33, 35, 36 US$ 8,300,000
Tue Sep 20 '11 12, 18, 30, 38, 40, 42 US$ 8,100,000
Fri Sep 16 '11 8, 15, 28, 32, 35, 36 US$ 8,000,000
Tue Sep 13 '11 2, 8, 17, 29, 34, 42 US$ 7,800,000
Fri Sep 9 '11 1, 6, 9, 30, 37, 43 US$ 7,600,000
Tue Sep 6 '11 6, 10, 12, 24, 31, 36 US$ 7,400,000
Fri Sep 2 '11 11, 18, 31, 33, 42, 44 US$ 7,300,000
Tue Aug 30 '11 5, 6, 14, 39, 42, 44 US$ 7,100,000
Fri Aug 26 '11 4, 10, 15, 18, 24, 39 US$ 6,900,000
Tue Aug 23 '11 3, 6, 7, 15, 19, 34 US$ 6,700,000
Fri Aug 19 '11 4, 14, 15, 20, 23, 36 US$ 6,500,000
Tue Aug 16 '11 15, 19, 23, 36, 37, 40 US$ 6,400,000
Fri Aug 12 '11 2, 7, 13, 15, 19, 33 US$ 6,200,000
Tue Aug 9 '11 14, 16, 22, 23, 27, 31 US$ 6,000,000
Fri Aug 5 '11 6, 26, 27, 36, 39, 44 US$ 5,800,000
Tue Aug 2 '11 3, 8, 12, 13, 19, 24 US$ 5,700,000
Fri Jul 29 '11 17, 23, 24, 27, 28, 38 US$ 5,600,000
Tue Jul 26 '11 16, 18, 24, 37, 41, 43 US$ 5,500,000
Fri Jul 22 '11 1, 6, 9, 29, 31, 40 US$ 5,300,000
Tue Jul 19 '11 1, 15, 26, 29, 34, 44 US$ 5,100,000
Fri Jul 15 '11 3, 5, 6, 33, 35, 38 US$ 5,000,000
Tue Jul 12 '11 1, 21, 23, 26, 28, 44 US$ 4,800,000
Fri Jul 8 '11 5, 13, 26, 36, 42, 44 US$ 4,600,000
Tue Jul 5 '11 10, 12, 16, 19, 32, 35 US$ 4,500,000
Fri Jul 1 '11 4, 15, 16, 23, 33, 43 US$ 4,400,000
Tue Jun 28 '11 7, 15, 24, 29, 36, 43 US$ 4,300,000
Fri Jun 24 '11 13, 15, 16, 25, 29, 31 US$ 4,200,000
Tue Jun 21 '11 6, 11, 22, 32, 35, 40 US$ 4,100,000
Fri Jun 17 '11 5, 6, 17, 21, 26, 34 US$ 4,000,000
Tue Jun 14 '11 7, 12, 20, 28, 38, 41 US$ 3,900,000
Fri Jun 10 '11 2, 5, 17, 19, 26, 35 US$ 3,800,000
Tue Jun 7 '11 1, 15, 16, 17, 28, 39 US$ 3,700,000
Fri Jun 3 '11 8, 17, 29, 34, 36, 37 US$ 3,600,000
Tue May 31 '11 5, 7, 16, 20, 27, 33 US$ 3,500,000
Fri May 27 '11 10, 13, 14, 36, 37, 39 US$ 3,400,000
Tue May 24 '11 1, 25, 32, 33, 38, 43 US$ 3,300,000
Fri May 20 '11 8, 14, 17, 24, 25, 38 US$ 3,200,000
Tue May 17 '11 2, 5, 32, 35, 36, 40 US$ 3,100,000
Fri May 13 '11 5, 8, 11, 16, 17, 29 US$ 3,000,000
Tue May 10 '11 12, 13, 16, 22, 40, 41 US$ 2,900,000
Fri May 6 '11 10, 14, 18, 29, 36, 37 US$ 2,800,000
Tue May 3 '11 3, 4, 10, 18, 24, 41 US$ 2,700,000
Fri Apr 29 '11 4, 12, 14, 36, 38, 41 US$ 2,600,000
Tue Apr 26 '11 6, 7, 8, 20, 26, 34 US$ 2,500,000
Fri Apr 22 '11 16, 17, 24, 26, 35, 36 US$ 2,400,000
Tue Apr 19 '11 13, 21, 33, 35, 42, 43 US$ 2,300,000
Fri Apr 15 '11 3, 7, 8, 24, 31, 43 US$ 2,200,000
Tue Apr 12 '11 1, 2, 8, 9, 33, 34 US$ 2,100,000
Fri Apr 8 '11 12, 13, 33, 38, 41, 42 US$ 2,000,000
Tue Apr 5 '11 4, 5, 15, 17, 19, 38 US$ 1,900,000
Fri Apr 1 '11 21, 26, 27, 35, 37, 41 US$ 1,800,000
Tue Mar 29 '11 1, 2, 23, 26, 40, 44 US$ 1,700,000
Fri Mar 25 '11 1, 10, 17, 18, 23, 30 US$ 1,600,000
Tue Mar 22 '11 1, 12, 16, 22, 28, 36 US$ 1,500,000
Fri Mar 18 '11 7, 12, 21, 23, 26, 42 US$ 1,400,000
Tue Mar 15 '11 1, 5, 12, 13, 14, 27 US$ 1,300,000
Fri Mar 11 '11 4, 8, 17, 31, 37, 41 US$ 1,200,000
Tue Mar 8 '11 1, 3, 4, 11, 22, 40 US$ 1,100,000
Fri Mar 4 '11 4, 10, 17, 19, 28, 37 US$ 1,000,000
Tue Mar 1 '11 2, 4, 17, 31, 39, 40 US$ 1,000,000
Fri Feb 25 '11 2, 18, 19, 27, 41, 43 US$ 3,600,000
Tue Feb 22 '11 2, 7, 19, 21, 27, 31 US$ 3,500,000
Fri Feb 18 '11 4, 9, 15, 38, 41, 43 US$ 3,400,000
Tue Feb 15 '11 6, 14, 21, 24, 29, 31 US$ 3,300,000
Fri Feb 11 '11 3, 5, 21, 33, 42, 43 US$ 3,200,000
Tue Feb 8 '11 9, 11, 16, 27, 30, 39 US$ 3,100,000

More Current Lottery Results by State