Date Results Drawing Jackpot
Mon Jan 23 '12 6, 16, 17, 27, 30, 41 US$ 2,000,000
Thu Jan 19 '12 6, 10, 23, 31, 32, 43 US$ 1,817,135
Mon Jan 16 '12 5, 21, 23, 24, 39, 46 US$ 1,750,000
Thu Jan 12 '12 1, 2, 7, 16, 25, 44 US$ 1,678,841
Mon Jan 9 '12 4, 12, 26, 30, 40, 44 US$ 1,650,000
Thu Jan 5 '12 7, 26, 31, 36, 38, 41 US$ 1,569,905
Mon Jan 2 '12 5, 16, 18, 23, 27, 32 US$ 1,525,000
Thu Dec 29 '11 11, 16, 24, 25, 35, 38 US$ 1,446,646
Mon Dec 26 '11 1, 6, 21, 23, 25, 45 US$ 1,425,000
Thu Dec 22 '11 4, 6, 36, 40, 42, 44 US$ 1,348,373
Mon Dec 19 '11 4, 18, 23, 24, 30, 38 US$ 1,300,000
Thu Dec 15 '11 2, 21, 29, 31, 37, 43 US$ 1,229,933
Mon Dec 12 '11 1, 5, 15, 19, 25, 40 US$ 1,175,000
Thu Dec 8 '11 6, 9, 10, 26, 40, 46 US$ 1,125,000
Mon Dec 5 '11 6, 20, 30, 40, 42, 45 US$ 1,075,000
Thu Dec 1 '11 1, 15, 29, 30, 38, 45 US$ 1,000,231
Mon Nov 28 '11 9, 18, 24, 28, 30, 45 US$ 925,000
Thu Nov 24 '11 1, 7, 32, 33, 35, 39 US$ 875,000
Mon Nov 21 '11 8, 19, 21, 24, 26, 44 US$ 825,000
Thu Nov 17 '11 6, 28, 33, 38, 43, 45 US$ 759,485
Mon Nov 14 '11 9, 30, 31, 33, 39, 40 US$ 700,000
Thu Nov 10 '11 8, 31, 34, 36, 38, 39 US$ 622,982
Mon Nov 7 '11 10, 13, 19, 26, 43, 46 US$ 550,000
Thu Nov 3 '11 4, 5, 10, 23, 28, 35 US$ 525,000
Mon Oct 31 '11 12, 15, 20, 26, 32, 45 US$ 500,000
Thu Oct 27 '11 4, 10, 15, 24, 34, 43 US$ 500,000
Mon Oct 24 '11 3, 8, 9, 25, 41, 45 US$ 500,000
Thu Oct 20 '11 18, 20, 23, 31, 37, 45 US$ 1,886,091
Mon Oct 17 '11 14, 20, 23, 24, 32, 35 US$ 1,800,000
Thu Oct 13 '11 5, 16, 22, 30, 33, 37 US$ 1,706,460
Mon Oct 10 '11 12, 17, 19, 25, 37, 40 US$ 1,650,000
Thu Oct 6 '11 1, 5, 14, 23, 31, 37 US$ 1,561,687
Mon Oct 3 '11 17, 23, 26, 28, 31, 39 US$ 1,493,111
Thu Sep 29 '11 2, 8, 9, 12, 20, 26 US$ 1,500,000
Mon Sep 26 '11 6, 17, 28, 36, 38, 46 US$ 1,425,000
Thu Sep 22 '11 7, 9, 28, 29, 38, 46 US$ 1,343,693
Mon Sep 19 '11 6, 27, 33, 34, 42, 43 US$ 1,269,652
Thu Sep 15 '11 4, 6, 7, 15, 16, 33 US$ 1,199,515
Mon Sep 12 '11 6, 15, 16, 25, 43, 45 US$ 1,150,000
Thu Sep 8 '11 8, 19, 21, 22, 23, 27 US$ 1,071,217
Mon Sep 5 '11 2, 7, 10, 14, 16, 29 US$ 1,075,000
Thu Sep 1 '11 2, 5, 6, 12, 32, 43 US$ 990,681
Mon Aug 29 '11 10, 12, 14, 19, 23, 25 US$ 975,000
Thu Aug 25 '11 3, 14, 20, 26, 41, 42 US$ 907,401
Mon Aug 22 '11 5, 8, 19, 28, 29, 35 US$ 875,000
Thu Aug 18 '11 1, 7, 8, 13, 18, 20 US$ 810,498
Mon Aug 15 '11 1, 4, 7, 16, 22, 41 US$ 825,000
Thu Aug 11 '11 1, 2, 7, 13, 17, 45 US$ 758,024
Mon Aug 8 '11 1, 2, 4, 11, 27, 28 US$ 775,000
Thu Aug 4 '11 3, 5, 7, 16, 38, 45 US$ 691,191
Mon Aug 1 '11 11, 17, 28, 33, 34, 41 US$ 625,000
Thu Jul 28 '11 5, 6, 11, 19, 20, 23 US$ 556,581
Mon Jul 25 '11 3, 6, 8, 17, 30, 44 US$ 550,000
Thu Jul 21 '11 10, 13, 15, 18, 19, 29 US$ 500,000
Mon Jul 18 '11 1, 25, 30, 36, 38, 39 US$ 500,000
Thu Jul 14 '11 3, 13, 18, 22, 28, 38 US$ 2,392,699
Mon Jul 11 '11 1, 3, 8, 22, 28, 38 US$ 1,675,000
Thu Jul 7 '11 7, 8, 23, 26, 43, 46 US$ 1,589,302
Mon Jul 4 '11 5, 6, 17, 30, 31, 33 US$ 1,525,000
Thu Jun 30 '11 17, 24, 25, 26, 27, 36 US$ 1,451,198
Mon Jun 27 '11 4, 27, 28, 32, 40, 43 US$ 1,380,750
Thu Jun 23 '11 2, 10, 21, 25, 36, 41 US$ 1,275,000
Mon Jun 20 '11 12, 16, 28, 30, 36, 40 US$ 1,200,000
Thu Jun 16 '11 2, 5, 12, 24, 42, 44 US$ 1,126,122
Mon Jun 13 '11 1, 9, 14, 22, 32, 33 US$ 1,075,000
Thu Jun 9 '11 2, 12, 25, 33, 38, 42 US$ 991,034
Mon Jun 6 '11 19, 23, 27, 29, 32, 38 US$ 925,000
Thu Jun 2 '11 8, 17, 19, 35, 39, 40 US$ 825,000
Mon May 30 '11 2, 4, 5, 17, 26, 36 US$ 800,000
Thu May 26 '11 1, 5, 14, 37, 42, 43 US$ 711,497
Mon May 23 '11 1, 10, 17, 19, 37, 45 US$ 650,000
Thu May 19 '11 3, 9, 13, 27, 29, 38 US$ 578,912
Mon May 16 '11 11, 12, 24, 32, 33, 40 US$ 525,000
Thu May 12 '11 1, 10, 17, 26, 30, 37 US$ 500,000
Mon May 9 '11 3, 16, 26, 28, 39, 44 US$ 2,000,000
Thu May 5 '11 3, 5, 19, 22, 32, 40 US$ 1,650,000
Mon May 2 '11 3, 6, 21, 25, 38, 40 US$ 1,575,000
Thu Apr 28 '11 7, 10, 19, 25, 34, 37 US$ 1,500,000
Mon Apr 25 '11 13, 17, 22, 23, 37, 41 US$ 1,450,000
Thu Apr 21 '11 2, 5, 11, 21, 42, 46 US$ 1,352,436
Mon Apr 18 '11 1, 12, 16, 17, 33, 40 US$ 1,300,000
Thu Apr 14 '11 4, 6, 18, 24, 34, 39 US$ 1,225,000
Mon Apr 11 '11 4, 7, 10, 31, 36, 45 US$ 1,175,000
Thu Apr 7 '11 11, 16, 28, 33, 39, 43 US$ 1,079,116
Mon Apr 4 '11 3, 7, 26, 32, 37, 40 US$ 1,000,000
Thu Mar 31 '11 4, 12, 14, 18, 19, 29 US$ 908,680
Mon Mar 28 '11 12, 16, 20, 24, 26, 27 US$ 875,000
Thu Mar 24 '11 3, 14, 15, 23, 41, 46 US$ 786,360
Mon Mar 21 '11 1, 11, 26, 32, 33, 36 US$ 700,000
Thu Mar 17 '11 10, 20, 21, 23, 35, 45 US$ 624,762
Mon Mar 14 '11 4, 6, 8, 16, 24, 26 US$ 625,000
Thu Mar 10 '11 17, 19, 29, 33, 40, 42 US$ 542,122
Mon Mar 7 '11 3, 7, 8, 11, 13, 35 US$ 550,000
Thu Mar 3 '11 14, 34, 36, 41, 43, 45 US$ 500,000
Mon Feb 28 '11 8, 25, 34, 39, 44, 46 US$ 500,000
Thu Feb 24 '11 6, 13, 14, 25, 31, 37 US$ 500,000
Mon Feb 21 '11 2, 9, 20, 27, 28, 30 US$ 1,525,000
Thu Feb 17 '11 6, 13, 30, 33, 36, 42 US$ 1,430,817
Mon Feb 14 '11 21, 23, 29, 30, 34, 43 US$ 1,343,663
Thu Feb 10 '11 12, 16, 22, 37, 39, 44 US$ 1,257,204

More Current Lottery Results by State