![]() |
|
|
|||||||
| Current |
Cash WinFall
|
Mass Cash
|
Megabucks
|
Midday Numbers
|
Numbers
|
Mega Millions
|
Powerball
|
| Date | Results | Drawing Jackpot |
| Wed Sep 1 '10 | 5, 12, 26, 34, 35, 48 | US$ 500 |
| Sat Aug 28 '10 | 6, 7, 21, 26, 28, 29 | US$ 500 |
| Wed Aug 25 '10 | 1, 12, 23, 33, 37, 42 | US$ 500 |
| Sat Aug 21 '10 | 3, 6, 27, 32, 36, 37 | US$ 500 |
| Wed Aug 18 '10 | 3, 5, 19, 29, 41, 44 | US$ 500 |
| Sat Aug 14 '10 | 18, 24, 25, 26, 27, 31 | US$ 3,662,492 |
| Wed Aug 11 '10 | 2, 25, 26, 39, 42, 45 | US$ 3,563,899 |
| Sat Aug 7 '10 | 16, 17, 22, 39, 40, 45 | US$ 3,411,572 |
| Wed Aug 4 '10 | 1, 6, 9, 10, 26, 44 | US$ 3,215,286 |
| Sat Jul 31 '10 | 6, 9, 25, 33, 43, 44 | US$ 3,164,714 |
| Wed Jul 28 '10 | 1, 5, 6, 22, 33, 35 | US$ 3,003,015 |
| Sat Jul 24 '10 | 4, 22, 41, 42, 48, 49 | US$ 2,892,319 |
| Wed Jul 21 '10 | 6, 14, 24, 27, 32, 47 | US$ 2,698,456 |
| Sat Jul 17 '10 | 7, 12, 20, 31, 32, 41 | US$ 2,562,515 |
| Wed Jul 14 '10 | 4, 8, 15, 33, 36, 37 | US$ 2,419,793 |
| Sat Jul 10 '10 | 2, 4, 12, 37, 43, 49 | US$ 2,200,000 |
| Wed Jul 7 '10 | 3, 7, 11, 12, 22, 38 | US$ 2,051,362 |
| Sat Jul 3 '10 | 1, 9, 12, 23, 24, 37 | US$ 2,058,268 |
| Wed Jun 30 '10 | 11, 27, 31, 34, 39, 45 | US$ 1,969,858 |
| Sat Jun 26 '10 | 9, 18, 23, 34, 37, 43 | US$ 1,869,082 |
| Wed Jun 23 '10 | 12, 18, 27, 36, 44, 45 | US$ 1,693,046 |
| Sat Jun 19 '10 | 1, 7, 8, 11, 32, 38 | US$ 1,516,696 |
| Wed Jun 16 '10 | 12, 14, 20, 25, 26, 37 | US$ 1,422,061 |
| Sat Jun 12 '10 | 8, 31, 34, 39, 42, 47 | US$ 1,267,859 |
| Wed Jun 9 '10 | 12, 17, 27, 37, 40, 41 | US$ 1,087,646 |
| Sat Jun 5 '10 | 4, 6, 14, 24, 39, 46 | US$ 954,399 |
| Wed Jun 2 '10 | 1, 3, 9, 14, 21, 37 | US$ 784,748 |
| Sat May 29 '10 | 2, 8, 13, 16, 26, 36 | US$ 719,456 |
| Wed May 26 '10 | 22, 30, 34, 37, 46, 48 | US$ 673,533 |
| Sat May 22 '10 | 15, 24, 25, 28, 29, 40 | US$ 525,655 |
| Wed May 19 '10 | 2, 5, 17, 19, 29, 46 | US$ 500,000 |
| Sat May 15 '10 | 1, 14, 24, 27, 28, 35 | US$ 500,000 |
| Wed May 12 '10 | 2, 5, 11, 12, 18, 36 | US$ 500,000 |
| Sat May 8 '10 | 2, 11, 13, 30, 37, 43 | US$ 500,000 |
| Wed May 5 '10 | 8, 11, 12, 28, 29, 41 | US$ 9,170,000 |
| Sat May 1 '10 | 7, 10, 21, 33, 36, 41 | US$ 9,162,512 |
| Wed Apr 28 '10 | 20, 29, 30, 41, 44, 46 | US$ 8,954,183 |
| Sat Apr 24 '10 | 10, 24, 31, 34, 35, 42 | US$ 8,678,034 |
| Wed Apr 21 '10 | 11, 18, 19, 20, 34, 46 | US$ 8,494,367 |
| Sat Apr 17 '10 | 6, 14, 33, 39, 44, 46 | US$ 8,283,956 |
| Wed Apr 14 '10 | 4, 7, 10, 31, 35, 39 | US$ 8,025,652 |
| Sat Apr 10 '10 | 1, 13, 20, 28, 42, 49 | US$ 7,901,935 |
| Wed Apr 7 '10 | 3, 4, 17, 27, 36, 38 | US$ 7,663,278 |
| Sat Apr 3 '10 | 2, 7, 8, 13, 31, 34 | US$ 7,454,804 |
| Wed Mar 31 '10 | 8, 22, 27, 28, 29, 36 | US$ 7,233,271 |
| Sat Mar 27 '10 | 4, 18, 31, 32, 38, 44 | US$ 6,969,554 |
| Wed Mar 24 '10 | 7, 20, 21, 30, 37, 49 | US$ 6,723,111 |
| Sat Mar 20 '10 | 4, 12, 20, 30, 33, 44 | US$ 6,502,251 |
| Wed Mar 17 '10 | 8, 15, 21, 26, 42, 49 | US$ 6,366,522 |
| Sat Mar 13 '10 | 3, 13, 16, 35, 36, 49 | US$ 6,155,974 |
| Wed Mar 10 '10 | 16, 33, 34, 39, 40, 47 | US$ 5,928,247 |
| Sat Mar 6 '10 | 16, 17, 24, 35, 36, 37 | US$ 5,680,554 |
| Wed Mar 3 '10 | 5, 34, 35, 42, 44, 47 | US$ 5,479,740 |
| Sat Feb 27 '10 | 2, 20, 23, 36, 47, 49, | US$ 5,341,789 |
| Wed Feb 24 '10 | 1, 20, 23, 32, 40, 47 | US$ 5,124,057 |
| Sat Feb 20 '10 | 11, 16, 17, 24, 31, 35 | US$ 4,870,403 |
| Wed Feb 17 '10 | 13, 16, 19, 28, 31, 49 | US$ 4,726,691 |
| Sat Feb 13 '10 | 7, 9, 26, 36, 41, 43 | US$ 4,545,867 |
| Wed Feb 10 '10 | 1, 13, 15, 18, 32, 35 | US$ 4,331,835 |
| Sat Feb 6 '10 | 5, 6, 17, 32, 40, 42 | US$ 4,175,113 |
| Wed Feb 3 '10 | 2, 11, 12, 22, 30, 48 | US$ 3,985,114 |
| Sat Jan 30 '10 | 14, 22, 25, 40, 45, 47 | US$ 3,838,417 |
| Wed Jan 27 '10 | 10, 22, 23, 27, 29, 38 | US$ 3,590,114 |
| Sat Jan 23 '10 | 33, 34, 37, 38, 41, 45 | US$ 3,420,787 |
| Wed Jan 20 '10 | 12, 15, 23, 27, 45, 48 | US$ 3,220,543 |
| Sat Jan 16 '10 | 3, 6, 10, 41, 44, 48 | US$ 3,006,903 |
| Wed Jan 13 '10 | 2, 14, 17, 18, 32, 48 | US$ 2,781,360 |
| Sat Jan 9 '10 | 3, 10, 29, 31, 33, 35 | US$ 2,603,655 |
| Wed Jan 6 '10 | 21, 22, 27, 30, 43, 49 | US$ 2,469,934 |
| Sat Jan 2 '10 | 3, 12, 27, 31, 35, 39 | US$ 2,251,976 |
| Wed Dec 30 '09 | 3, 4, 12, 20, 26, 33 | US$ 2,123,634 |
| Sat Dec 26 '09 | 29, 30, 34, 37, 39, 49 | US$ 2,018,331 |
| Wed Dec 23 '09 | 3, 15, 21, 36, 37, 39 | US$ 1,818,489 |
| Sat Dec 19 '09 | 7, 9, 34, 35, 44, 49 | US$ 1,635,794 |
| Wed Dec 16 '09 | 11, 13, 20, 25, 32, 34 | US$ 1,420,992 |
| Sat Dec 12 '09 | 9, 11, 19, 35, 41, 46 | US$ 1,289,817 |
| Wed Dec 9 '09 | 10, 14, 26, 32, 38, 42 | US$ 1,087,506 |
| Sat Dec 5 '09 | 4, 7, 24, 29, 43, 48 | US$ 945,101 |
| Wed Dec 2 '09 | 3, 5, 14, 17, 34, 35 | US$ 745,110 |
| Sat Nov 28 '09 | 1, 6, 16, 30, 35, 36 | US$ 637,363 |
| Wed Nov 25 '09 | 8, 13, 20, 37, 40, 43 | US$ 548,746 |
| Sat Nov 21 '09 | 2, 20, 21, 22, 24, 48 | US$ 500,000 |
| Wed Nov 18 '09 | 14, 19, 24, 34, 45, 46 | US$ 500,000 |
| Sat Nov 14 '09 | 5, 9, 18, 25, 27, 30 | US$ 500,000 |
| Wed Nov 11 '09 | 5, 11, 13, 18, 26, 28 | US$ 1,100,000 |
| Sat Nov 7 '09 | 1, 15, 28, 35, 36, 46 | US$ 876,338 |
| Wed Nov 4 '09 | 14, 15, 16, 34, 40, 49 | US$ 692,969 |
| Sat Oct 31 '09 | 4, 5, 26, 27, 31, 43 | US$ 507,667 |
| Wed Oct 28 '09 | 10, 11, 12, 24, 43, 44 | US$ 500,000 |
| Sat Oct 24 '09 | 12, 26, 27, 31, 36, 43 | US$ 500,000 |
| Wed Oct 21 '09 | 2, 10, 12, 22, 32, 40 | US$ 2,610,000 |
| Sat Oct 17 '09 | 8, 12, 18, 22, 24, 32 | US$ 2,484,160 |
| Wed Oct 14 '09 | 16, 24, 36, 37, 42, 45 | US$ 2,311,436 |
| Sat Oct 10 '09 | 4, 17, 22, 34, 44, 47 | US$ 2,104,515 |
| Wed Oct 7 '09 | 2, 6, 21, 22, 26, 35 | US$ 1,896,830 |
| Sat Oct 3 '09 | 15, 23, 24, 36, 43, 44 | US$ 1,786,311 |
| Wed Sep 30 '09 | 10, 17, 25, 26, 36, 43 | US$ 1,586,407 |
| Sat Sep 26 '09 | 3, 17, 30, 31, 39, 42 | US$ 1,421,562 |
| Wed Sep 23 '09 | 1, 16, 28, 40, 42, 44 | US$ 1,246,062 |
| Sat Sep 19 '09 | 10, 12, 24, 27, 37, 38 | US$ 1,059,482 |
| Wed Sep 16 '09 | 1, 2, 7, 13, 14, 29 | US$ 868,078 |
| Sat Sep 12 '09 | 7, 19, 24, 32, 46, 47 | US$ 869,257 |
| Wed Sep 9 '09 | 13, 24, 26, 28, 37, 43 | US$ 672,050 |
| Sat Sep 5 '09 | 3, 8, 9, 15, 19, 44 | US$ 600,000 |
| Wed Sep 2 '09 | 7, 15, 17, 25, 27, 37 | US$ 500,000 |
|
|||||||
| Current |
Cash WinFall
|
Mass Cash
|
Megabucks
|
Midday Numbers
|
Numbers
|
Mega Millions
|
Powerball
|
| More Lottery Games |
More Current Lottery Results
|
||||||
| 2by2 | AZ | AR | CA | CO | CT | ||
| Hot Lotto | DE | DC | FL | GA | ID | ||
| Mega Millions | IL | IN | IA | KS | KY | ||
| Powerball | LA | ME | MD | MA | MI | ||
| Tri-State | MN | MO | MT | NE | NH | ||
| Wild Card | NJ | NM | NY | NC | ND | ||
| Win For Life | OH | OK | OR | PA | PR | ||
| Jackpots | RI | SC | SD | TN | TX | ||
| Where to Play | VT | VA | WA | WV | WI | ||
Please note: These results are unofficial. Always check with the official source for lottery numbers in a particular state. LotteryUSA results may not be republished without written consent from LotteryUSA.